Wyniki
Aktualizacja: 05.09.2020
Kategoria: Ministranci
| L.p. | Nazwisko i imię | Ilość rozwiązanych Quizów | Ilość zdobytych punktów | |
| 1 | Szymanowicz Tymoteusz | 7 | 51 | |
| 2 | Struski Justin | 7 | 44 | |
| 3 | Klabis Kacper | 3 | 22 | |
| 4 | Jasionowski Michał | 3 | 20 | |
| 5 | Tomeczek Dawid | 3 | 18 | |
| 6 | Maj Antoni | 2 | 11 | |
| 6 | Maj Cyprian | 2 | 11 | |
| 8 | Cholewińki Jakub | 1 | 6 | |
| 9 | Walke Tomasz | 0 | 0 | |
| 9 | Błędziński Łukasz | 0 | 0 | |
| 9 | Foks Filip | 0 | 0 | |
| 9 | Frankowski Jakub | 0 | 0 | |
| 9 | Maj Karol | 0 | 0 | |
| 9 | Sitarczuk Szymon | 0 | 0 | |
| 9 | Kopacz Patryk | 0 | 0 | |
| 9 | Pyrzyk Rafał | 0 | 0 |
Kategoria: Lekorzy
| L.p. | Nazwisko i imię | Ilość rozwiązanych Quizów | Ilość zdobytych punktów | |
| 1 | Matula Mateusz | 7 | 48 | |
| 2 | Tłuczykąt Radosław | 5 | 45 | |
| 3 | Kięczkowski Franciszek | 6 | 40 | |
| 4 | Zalewski Dawid | 3 | 24 | |
| 5 | Bluszcz Igor | 3 | 23 | |
| 5 | Szymanowicz Mikołaj | 3 | 18 | |
| 6 | Maj Mateusz | 3 | 15 | |
| 7 | Kołacki Bartosz | 1 | 10 | |
| 8 | Skorupa Michał | 1 | 9 | |
| 8 | Szymanowicz Mikołaj | 1 | 9 | |
| 10 | Kołacki Mateusz | 1 | 8 | |
| 11 | Bączek Adam | 0 | 0 | |
| 11 | Bączek Grzegorz | 0 | 0 | |
| 11 | Szal Paweł | 0 | 0 | |
| 11 | Wójcik Bartosz | 0 | 0 | |
| 11 | Żurek Kamil | 0 | 0 | |
| 11 | Polednik Szymon | 0 | 0 | |
| 11 | Prażenik Paweł | 0 | 0 | |
| 11 | Walke Tomasz | 0 | 0 | |
| 11 | Kaczmarczyk Jakub | 0 | 0 | |
| 11 | Maj Karol | 0 | 0 |
Kategoria: Ceremoniarze
| L.p. | Nazwisko i imię | Ilość rozwiązanych Quizów | Ilość zdobytych punktów | |
| 1 | Szabat Daniel | 7 | 40 | |
| 2 | Maj Paweł | 7 | 42 | |
| 3 | Wałeczek Michał | 4 | 30 | |
| 4 | Fijałkowski Kamil | 3 | 28 | |
| 5 | Biskupek Michał | 3 | 18 | |
| 6 | Tomeczek Daniel | 3 | 13 | |
| 7 | Rybiński Kamil | 1 | 3 | |
| 8 | Góźdź Mateusz | 0 | 0 | |
| 9 | Kopacz Patryk | 0 | 0 |
