punktacja 2022/2023
Punktacja obejmuje okres od 21.11.2022 do 19.11.2023 i stanowi ostateczne podsumowanie roku formacyjnego 2022/2023
| 1. | Jasionowski Michał | 85 |
| 2. | Cieśla Antoni | 82 |
| 3. | Szal Paweł | 72 |
| 4. | Jasionowski Kacper | 63 |
| 5. | Harnicki Adam | 57 |
| 6. | Sieklucki Szymon | 53 |
| 7. | Żukowski Wojciech | 47 |
| 8. | Matula Mateusz | 30 |
| 9. | Maj Karol | 27 |
| 10. | Sadowski Karol | 26 |
| 10. | Żukowski Franciszek | 26 |
| 12. | Chmura Szymon | 24 |
| 12. | Kowol Jerzy | 24 |
| 12. | Wójcik Bartosz | 24 |
| 15. | Frankowski Jakub | 18 |
| 15. | Zalewski Dawid | 18 |
| 17. | Kaczmarczyk Jakub | 16 |
| 17. | Szymanowicz Antoni | 16 |
| 19. | Cholewiński Jakub | 15 |
| 20. | Biskupek Michał | 14 |
| 21. | Szymanowicz Jeremiasz | 13 |
| 22. | Maj Mateusz | 11 |
| 23. | Klabis Kacper | 8 |
| 24. | Kopacz Maciej | 7 |
| 24. | Struski Justin | 7 |
| 26. | Żukiel Piotr | 5 |
| 26. | Góźdź Mateusz | 5 |
| 28. | Maj Paweł | 2 |
| 29. | Maj Cyprian | 0 |
| — | Błędziński Łukasz | -2 |
| — | Kowalski Bartosz | -2 |
| — | Szymanowicz Tymoteusz | -3 |
| — | Walke Tomasz | -4 |
| — | Foks Filip | -10 |
| — | Kozina Wojciech | -15 |
| Kięczkowski Franciszek | -23 |
S.393635–
