Punktacja 2021
Ostatnia aktualizacja: 18.11.2021r.
Punktacja obejmuje okres od 09.11.2020 do 14.11.2021
| L.p. | Nazwisko i imię | Suma |
| 1. | Sieklucki Szymon | 275 |
| 2. | Jasionowski Kacper | 225 |
| 3. | Jasionowski Michał | 223 |
| 4. | Szal Paweł | 118 |
| 5. | Żukowski Wojciech | 105 |
| 6. | Kowol Jerzy | 103 |
| 7. | Kopacz Maciej | 69 |
| 8. | Tomeczek Patryk | 64 |
| 8. | Zalewski Dawid | 64 |
| 10. | Cieśla Antoni | 63 |
| 11. | Żukowski Franciszek | 57 |
| 12. | Chmura Szymon | 54 |
| 13. | Matula Mateusz | 50 |
| 14. | Kozina Wojciech | 49 |
| 15. | Żukiel Piotr | 48 |
| 16. | Klabis Kacper | 43 |
| 17. | Maj Karol | 41 |
| 17. | Wójcik Bartosz | 41 |
| 19. | Kaczmarczyk Jakub | 38 |
| 20. | Frankowski Jakub | 36 |
| 21. | Cholewiński Jakub | 34 |
| 22. | Tłuczykąt Radosław | 32 |
| 23. | Błędziński Łukasz | 31 |
| 24. | Sadowski Karol | 30 |
| 25. | Maj Cyprian | 27 |
| 26. | Maj Paweł | 26 |
| 27. | Biskupek Michał | 23 |
| 28. | Tomeczek Dawid | 20 |
| 29. | Kięczkowski Franciszek | 19 |
| 30. | Maj Mateusz | 15 |
| 31. | Walke Tomasz | 10 |
| 32. | Foks Filip | 8 |
| 33. | Struski Justin | 5 |
| 34. | Szymanowicz Tymoteusz | 3 |
| 35. | Szymanowicz Mikołaj | -12 |
