Punktacja 2021/2022
Punktacja obejmuje okres od 15.11.2021 do 19.11.2022 i stanowi ostateczne podsumowanie roku formacyjnego 2021/2022
| L.p. | Nazwisko i imię | Suma |
| 1. | Szal Paweł | 154 |
| 2. | Jasionowski Michał | 142 |
| 3. | Jasionowski Kacper | 119 |
| 4. | Matula Mateusz | 97 |
| 5. | Żukowski Wojciech | 94 |
| 6. | Sieklucki Szymon | 82 |
| 7. | Kaczmarczyk Jakub | 68 |
| 8. | Kowol Jerzy | 50 |
| 9. | Sadowski Karol | 49 |
| 10. | Harnicki Adam | 48 |
| 11. | Żukiel Piotr | 47 |
| 12. | Chmura Szymon | 46 |
| 13. | Maj Karol | 45 |
| 14. | Klabis Kacper | 42 |
| 15. | Tłuczykąt Radosław | 40 |
| 16. | Wójcik Bartosz | 39 |
| 17. | Struski Justin | 34 |
| 18. | Maj Cyprian | 30 |
| 18. | Żukowski Franciszek | 30 |
| 20. | Cieśla Antoni | 26 |
| 20. | Biskupek Michał | 26 |
| 22. | Kopacz Maciej | 25 |
| 23. | Frankowski Jakub | 23 |
| 24. | Maj Paweł | 19 |
| 25. | Szymanowicz Antoni | 15 |
| 25. | Walke Tomasz | 15 |
| 27. | Kozina Wojciech | 14 |
| 28. | Cholewiński Jakub | 13 |
| 28. | Szymanowicz Jeremiasz | 13 |
| 30. | Maj Mateusz | 10 |
| 31. | Kamiński Maciej | 7 |
| 32. | Kowalski Bartosz | 5 |
| 33. | Gruszka Stanisław | 1 |
| 33. | Kięczkowski Franciszek | 1 |
| 35. | Maj Antoni | 0 |
| — | Zalewski Dawid | -8 |
| — | Szymanowicz Tymoteusz | -11 |
| — | Błędziński Łukasz | -12 |
| — | Foks Filip | -12 |
| — | Szymanowicz Mikołaj | -15 |
| — | Tomeczek Patryk | -39 |
| — | Tomeczek Dawid | -61 |
