Punktacja 2015
Punktacja obejmuje okres od 17.11.2014
+ [Droga Krzyżowa, Majowe, Różaniec]
do 15.11.2015
| L.p. | Nazwisko i imię | Suma |
| 1 | Tomeczek Daniel | 135 |
| 2 | Tomeczek Patryk | 126 |
| 3 | Góźdź Mateusz [c] | 106 |
| 4 | Żurek Kamil | 102 |
| 5 | Żurek Sebastian | 93 |
| 6 | Szal Paweł | 88 |
| 6 | Tłuczykąt Radosław | 88 |
| 8 | Szabat Daniel [a] | 87 |
| 9 | Maj Mateusz | 86 |
| 10 | Maj Karol | 84 |
| 11 | Fijałkowski Kamil [c] | 83 |
| 12 | Kruszewski Kacper | 77 |
| 13 | Kaczmarczyk Jakub | 73 |
| 14 | Żukowski Wojciech | 69 |
| 15 | Maj Paweł | 68 |
| 16 | Gerlich Szymon | 61 |
| 17 | Rybiński Kamil [c] | 60 |
| 18 | Pokora Marcel [c] | 58 |
| 19 | Maj Antoni | 57 |
| 20 | Polednik Szymon [a] | 56 |
| 21 | Łukasiak Dawid | 55 |
| 22 | Biskupek Michał | 53 |
| 22 | Wałeczek Michał [c] | 53 |
| 24 | Skorupa Michał | 51 |
| 25 | Szemiołowski Wojciech | 42 |
| 26 | Kołacki Bartosz | 36 |
| 27 | Kołacki Mateusz | 33 |
| 28 | Kopacz Patryk | 26 |
| 29 | Pokora Artur | 18 |
| 30 | Bączek Grzegorz | 15 |
| 31 | Kięczkowski Franciszek | 13 |
| 32 | Bączek Adam | 10 |
| 33 | Klaczka Szymon | 7 |
| 33 | Musik Maciej | 7 |
| 35 | Lewandowski Daniel | 6 |
| 36 | Suchocki Kacper | 1 |
| — | Czechowicz Daniel | -5 |
| — | Słomka Sylwester | -8 |
