Podsumowanie zbiórek 2016
Frekwencja na zbiórkach w roku formacyjnym 2016
(od 16.11.2015 do 13.11.2016)
Szkoła Podstawowa
L.p. | Nazwisko i imię | % |
1 | Kaczmarczyk Jakub | 72 % |
2 | Kięczkowski Franciszek | 48 % |
3 | Klaczka Szymon | 41 % |
4 | Kołacki Mateusz | 86 % |
5 | Maj Antoni | 86 % |
6 | Maj Karol | 90 % |
7 | Szal Paweł | 83 % |
8 | Szemiołowski Wojciech | 45 % |
9 | Tomeczek Patryk | 97 % |
10 | Żukowski Wojciech | 66 % |
Średnia: | 71 % |
d
Gimnazjum
L.p. | Nazwisko i imię | % |
1 | Bączek Grzegorz | 69 % |
2 | Biskupek Michał | 72% |
3 | Czechowicz Daniel | 62% |
4 | Gerlich Szymon | 69 % |
5 | Kołacki Bartosz | 86 % |
6 | Kruszewski Kacper | 69 % |
7 | Łukasiak Dawid | 90% |
8 | Maj Mateusz | 41 % |
9 | Maj Paweł | 79 % |
10 | Musik Maciej | 72% |
11 | Niewiadomoski Aleksander | 62 % |
12 | Pokora Artur | 69% |
13 | Tłuczykąt Radosław | 100 % |
14 | Tomeczek Daniel | 93 % |
15 | Żurek Kamil | 93 % |
Średnia: | 75 % |
5
Ponadgimnazjalna
L.p. | Nazwisko i imię | % |
1 | Bączek Adam | 86 % |
2 | Kopacz Patryk | 86 % |
3 | Lewandowski Daniel | 52% |
4 | Pokora Marcel | 79 % |
5 | Rybiński Kamil | 86 % |
6 | Wałeczek Michał | 241% |
Średnia: | 68 % |
d
Starsi
L.p. | Nazwisko i imię | % |
1 | Fijałkowski Kamil | 83 % |
2 | Góźdź Mateusz | 79 % |
3 | Polednik Szymon | 83 % |
4 | Skorupa Michał | 88 % |
5 | Szabat Daniel | 66 % |
6 | Żurek Sebastian | 69 % |
Średnia: | 78 % |
Średnia frekwencja dla wszystkich ministrantów to: 74 %.