Podsumowanie zbiórek 2015
Frekwencja na zbiórkach w roku formacyjnym 2015
(od 17.11.2014 do 15.11.2015)
Szkoła Podstawowa
L.p. | Nazwisko i imię | % |
1 | Kaczmarczyk Jakub | 67 % |
2 | Kięczkowski Franciszek | 64 % |
3 | Klaczka Szymon | 45 % |
4 | Kołacki Bartosz | 91 % |
5 | Kołacki Mateusz | 82 % |
6 | Maj Antoni | 64 % |
7 | Maj Karol | 69 % |
8 | Maj Paweł | 97 % |
9 | Pokora Artur | 72 % |
10 | Suchocki Kacper | 18 % |
11 | Szal Paweł | 78 % |
12 | Szemiołowski Wojciech | 67 % |
13 | Tomeczek Patryk | 83 % |
14 | Żukowski Wojciech | 75 % |
d
Gimnazjum
L.p. | Nazwisko i imię | % |
1 | Bączek Grzegorz | 83 % |
2 | Biskupek Michał | 78 % |
3 | Czechowicz Daniel | 81 % |
4 | Gerlich Szymon | 86 % |
5 | Kruszewski Kacper | 92 % |
6 | Łukasiak Dawid | 78 % |
7 | Maj Mateusz | 86 % |
8 | Musik Maciej | 53 % |
10 | Tłuczykąt Radosław | 89 % |
11 | Tomeczek Daniel | 92 % |
12 | Żurek Kamil | 89 % |
5
Ponadgimnazjalna
L.p. | Nazwisko i imię | % |
1 | Bączek Adam | 83 % |
2 | Kopacz Patryk | 97 % |
3 | Lewandowski Daniel | 55 % |
4 | Pokora Marcel | 75 % |
5 | Rybiński Kamil | 69 % |
6 | Wałeczek Michał | 25 % |
d
Starsi
L.p. | Nazwisko i imię | % |
1 | Fijałkowski Kamil | 89 % |
2 | Góźdź Mateusz | 94 % |
3 | Polednik Szymon | 86 % |
4 | Skorupa Michał | 81 % |
5 | Szabat Daniel | 75 % |
6 | Żurek Sebastian | 92 % |
Średnia frekwencja dla wszystkich ministrantów to: 76 %.