Podsumowanie zbiórek 2014
Frekwencja na zbiórkach w roku formacyjnym 2014
(od 01.01.2014 do 16.11.2014)
Szkoła Podstawowa
L.p. | Nazwisko i imię | % |
1 | Bączek Grzegorz | 81 % |
2 | Biskupek Michał | 97 % |
3 | Czechowicz Daniel | 71 % |
4 | Kaczmarczyk Jakub | 65 % |
5 | Łukasiak Dawid | 81 % |
6 | Maj Mateusz | 74 % |
7 | Maj Paweł | 81 % |
8 | Paszek Grzegorz | 55 % |
9 | Pokora Artur | 65 % |
10 | Słomka Sylwester | 71 % |
11 | Szal Paweł | 61 % |
12 | Szemiołowski Wojciech | 77 % |
13 | Tomeczek Patryk | 97 % |
14 | Żukowski Wojciech | 90 % |
d
Gimnazjum
L.p. | Nazwisko i imię | % |
1 | Bączek Adam | 94 % |
2 | Gerlich Szymon | 81 % |
3 | Kruszewski Kacper | 91 % |
4 | Machel Kamil | 66 % |
5 | Musik Maciej | 31 % |
6 | Tłuczykąt Radosław | 88 % |
7 | Tomeczek Daniel | 94 % |
8 | Wałeczek Michał | 38 % |
d
Ponadgimnazjalna
L.p. | Nazwisko i imię | % |
1 | Kopacz Patryk | 97 % |
2 | Pokora Marcel |
91 % |
3 | Rybiński Kamil |
91 % |
4 | Sala Damian | 34 % |
5 | Wolecki Sebastian |
70 % |
6 | Żurek Sebastian | 91 % |
d
Starsi
L.p. | Nazwisko i imię | % |
1 | Fijałkowski Kamil | 100 % |
2 | Góźdź Mateusz | 87 % |
3 | Polednik Szymon | 77 % |
4 | Skorupa Michał | 97 % |
5 | Szabat Daniel | 97 % |
Średnia frekwencja dla wszystkich ministrantów to: 78%.