Podsumowanie kwartalne
Podsumowanie obejmuje okres: 01.01.2020 – 05.03.2020 (I kwartał zakończy się 31.03.2020)
Przypominam, że wedle statutu LSO!!!
§ 9. Konsekwencje wynikające ze spóźnień i nieobecności nieusprawiedliwionych:
a. trzy spóźnienia to jedna nieobecność nieusprawiedliwiona;
b. trzy nieobecności nieusprawiedliwione w jednym kwartale to jedno upomnienie [w tabelce upomnienia zaznaczone są: ! / liczba upomnień to liczba wykrzykników];
c. trzecie upomnienia w kwartale skutkuje usunięciem z listy Parafialnej Wspólnoty Ministrantów (jednocześnie też o całej sprawie zostają powiadomieni Rodzice ministranta).
§ 10. Każdy ministrant ma obowiązek nadrobienia zaległości (ujemny bilans punktowy) do 30 dni od ogłoszenia aktualnej punktacji.
MINISTRANCI i LEKTORZY
| L.p. | Nazwisko i imię | Liczba minusów nieusprawiedliwionych | Liczba spóźnień |
| 1 | Bączek Adam | 0 | 4 |
| 2 | Biskupek Michał | 1 | 1 |
| 3 | Bluszcz Igor | 1 | 1 |
| 4 | Błędziński Łukasz | 0 | 1 |
| 5 | Cholewiński Jakub | 0 | 0 |
| 6 | Foks Filip | 0 | 0 |
| 7 | Frankowski Jakub | 0 | 0 |
| 8 | Jasionowski Michał | 0 | 0 |
| 9 | Kaczmarczyk Jakub | 1 | 2 |
| 10 | Kięczkowski Franciszek | 1 | 4 |
| 11 | Klabis Kacper | 0 | 0 |
| 12 | Kołacki Bartosz | 1 | 2 |
| 13 | Kołacki Mateusz ! | 3 | 2 |
| 14 | Kopacz Maciej | 0 | 0 |
| 15 | Maj Antoni ! | 2 | 3 |
| 16 | Maj Cyprian | 0 | 3 |
| 17 | Maj Karol | 0 | 1 |
| 18 | Maj Mateusz ! | 3 | 1 |
| 19 | Maj Paweł | 0 | 0 |
| 20 | Matula Mateusz | 0 | 2 |
| 21 | Pyrzyk Rafał | 0 | 1 |
| 22 | Sieklucki Szymon | 0 | 0 |
| 23 | Sitarczuk Szymon | 1 | 1 |
| 24 | Struski Justin | 2 | 0 |
| 25 | Szal Paweł | 0 | 0 |
| 26 | Szymanowicz Mikołaj | 2 | 1 |
| 27 | Szymanowicz Tymoteusz | 0 | 0 |
| 28 | Tłuczykąt Radosław | 0 | 1 |
| 29 | Tomeczek Dawid | 0 | 1 |
| 30 | Tomeczek Patryk | 0 | 2 |
| 31 | Walke Tomasz ! | 3 | 1 |
| 32 | Wójcik Bartosz | 0 | 0 |
| 33 | Zalewski Dawid | 0 | 5 |
| 34 | Żukowski Wojciech | 0 | 0 |
| 35 | Żurek Kamil | 1 | 2 |
