Wielki Tydzień i Tydzień Wielkanocny
Wielki Tydzień (szczególnie Triduum Paschalne) oraz Oktawa Wielkanocy obfitują w liczne celebracje liturgiczne, dlatego aby łatwiej można się było zorientować co i kiedy będzie się działo w tym czasie, proszę się zapoznać z zamieszczonym poniżej planem.
Plan adoracji w czasie Triduum Paschalnego (zapisy) dostępny jest tutaj: ADORACJA
Plan nabożeństw w czasie Triduum Paschalnego (zapisy) dostępny jest tutaj: NABOŻEŃSTWA
| Data | Wydarzenie | Godziny | Służba |
| 14.04.19 | Niedziela Palmowa | — | Grupy [patrz tabelka] |
| 930 | MSZA ŚW. z procesją | ||
| 1500 | Gorzkie Żale | ||
| 15.04.19 | Wielki Poniedziałek | 800 i 1800 | wg tygodniowego planu |
| 16.04.19 | Wielki Wtorek | 800 i 1800 | wg tygodniowego planu |
| 2000-2300 | Noc konfesjonałów | ||
| 17.04.19 | Wielka Środa | 800 i 1800 | wg tygodniowego planu |
| 1900 | Zbiórka LSO | ||
| 18.04.19 | Wielki Czwartek | 930 | Msza św. Krzyżma [Katedra] |
| 1800 | MSZA ŚW. WIECZERZY PAŃSKIEJ | ||
| 1930-2030 | Adoracja przy Ciemnicy [ZAPISZ SIĘ!] | ||
| 19.04.19 | Wielki Piątek | 800 | Ciemna Jutrznia [ZAPISZ SIĘ!] |
| 900 | Droga Krzyżowa [ZAPISZ SIĘ!] | ||
| 1100 | Zbiórka LSO | ||
| 1000-1700 | Adoracja przy Ciemnicy [ZAPISZ SIĘ!] | ||
| 1800 | LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ | ||
| 1930-2200 | Adoracja przy Bożym Grobie [ZAPISZ SIĘ!] | ||
| 20.04.19 | Wielka Sobota | 800 | Ciemna jutrznia [ZAPISZ SIĘ!] |
| 900 | Gorzkie Żale [ZAPISZ SIĘ!] | ||
| 1000 | Zbiórka LSO | ||
| 1000 – 1800 | Adoracja przy Bożym Grobie [ZAPISZ SIĘ!] | ||
| 10, 12, 14 | Poświęcenie pokarmów | ||
| 2200 | LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ z procesją rezurekcyjną | ||
| 21.04.19 | Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego | — | Grupy [patrz tabelka] |
| 1515 | NIESZPORY WIELKANOCNE | ||
| 22.04.19 | Poniedziałek Wielkanocny | — | Grupy [patrz tabelka] |
| 23.04.19 | Wtorek w Oktawie | tylko 800 | wg tygodniowego planu |
| 24.04.19 | Środa w Oktawie | 800 i 1800 | wg tygodniowego planu |
| 25.04.19 | Czwartek w Oktawie | 800 i 1800 | wg tygodniowego planu |
| 26.04.19 | Piątek w Oktawie | 800 i 1800 | wg tygodniowego planu |
| 27.04.19 | Sobota w Oktawie | 800 i 1800 | wg tygodniowego planu |
| 28.04.19 | Niedziela Miłosierdzia Bożego | — | Grupy [patrz tabelka] |
| 1500 | Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego | ||
| A A |
|||
| Legenda: | kolor | – służba obowiązkowa dla wszystkich ministrantów | |
| kolor | – służba dla chętnych ministrantów | ||
Plan służby wg. grup
| sob. 18.00 | 7.30 | 9.30 | 11.30 | 16.00 | |
| 14.04.19 | 2 | 3 | 4 i wszyscy | 5 | 1 (15.00) |
| 21.04.19 | 1: rozpisana | 2 | 3 | 4 | 5 (15.15) |
| 22.04.19 | 5: rozpisana | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 28.04.19 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 (15.00) |
