Godziny pracy – Rok Formacyjny 2018
Liczba godzin pracy
(od 23.11.2017 do 18.11.2018)
| L.p. | Nazwisko i imię | Stan godzin pracy w roku formacyjnym 2018 (od 23.11.2017) | |
| 1 | Tomeczek Patryk | 54,5 | |
| 2 | Maj Paweł | 29 | |
| 3 | Sieklucki Szymon | 24 | |
| 4 | Tomeczek Daniel | 15,75 | |
| 5 | Kołacki Bartosz | 13,5 | |
| 6 | Żukowski Wojciech | 12 | |
| 6 | Cholewiński Jakub | 12 | |
| 8 | Błędziński Łukasz | 11 | |
| 9 | Szabat Daniel | 10,75 | |
| 10 | Szymanowicz Tymoteusz | 9 | |
| 11 | Szal Paweł | 8,5 | |
| 11 | Jasianowski Michał | 8,5 | |
| 13 | Szymanowicz Mikołaj | 8 | |
| 13 | Kięczkowski Franciszek | 8 | |
| 15 | Maj Mateusz | 7 | |
| 15 | Kołacki Mateusz | 7 | |
| 17 |
Wójcik Bartosz | 5 | |
| 17 | Maj Karol | 5 | |
| 17 | Sitarczuk Szymon | 5 | |
| 17 | Struski Justin | 5 | |
| 21 | Maj Cyprian | 4,5 | |
| 21 | Żurek Kamil | 4,5 | |
| 21 | Szemiełowski Wojciech | 4,5 | |
| 24 | Kaczmarczyk Jakub | 4 | |
| 25 | Maj Antoni | 2,5 | |
| 25 | Tłuczykąt Radosław | 2,5 | |
| 27 | Biskupek Michał | 2 | |
| 28 | Pokora Artur | 1,5 | |
| 28 | Bączek Adam | 1,5 | |
| 30 | Kabis Kacper | 1 | |
| 31 | Łukasiak Dawid | 0,5 |
Kandydaci
| L.p. | Nazwisko i imię | Stan godzin pracy w roku formacyjnym 2018 (od 23.11.2017) | |
| 1 | Bluszcz Igor | 4 | |
| 2 | Walke Tomasz | 3 | |
| 3 | Matula Mateusz | 1 | |
| 4 | Zalewski Dawid | 0,5 |
