Godziny pracy 2015
Liczba godzin pracy
(od 17.11.2014 do 15.11.2015)
| L.p. | Nazwisko i imię | Stan godzin pracy w roku formacyjnym 2015 (od 17.11.2014) |
| 1 | Tomeczek Patryk | 25,0 |
| 2 | Maj Mateusz | 24,0 |
| 3 | Tomeczek Daniel | 21,0 |
| 4 | Szabat Daniel | 20,5 |
| 5 | Rybiński Kamil | 15,5 |
| 5 | Żurek Sebastian | 15,5 |
| 7 | Łukasiak Dawid | 12,0 |
| 7 | Słomka Sylwester | 12,0 |
| 9 | Czechowicz Daniel | 11,5 |
| 10 | Góźdź Mateusz | 11,0 |
| 10 | Pokora Marcel | 11,0 |
| 12 | Polednik Szymon | 9,5 |
| 12 | Żukowski Wojciech | 9,5 |
| 14 | Maj Paweł | 8,5 |
| 15 | Żurek Kamil | 8,0 |
| 16 | Szemiołowski Wojciech | 7,0 |
| 17 | Bączek Adam | 6,0 |
| 17 | Bączek Grzegorz | 6,0 |
| 17 | Biskupek Michał | 6,0 |
| 17 | Fijałkowski Kamil | 6,0 |
| 17 | Kruszewski Kacper | 6,0 |
| 22 | Skorupa Micjał | 4,5 |
| 23 | Musik Maciej | 4,0 |
| 23 | Szal Paweł | 4,0 |
| 25 | Gerlich Szymon | 3,5 |
| 26 | Pokora Artur | 3,0 |
| 27 | Kopacz Patryk | 2,5 |
| 28 | Lewandowski Daniel | 2,0 |
| 29 | Kaczmarczyk Jakub | 1,0 |
| 30 | Tłuczykąt Radosław | 0,0 |
| 30 | Wałeczek Michał | 0,0 |
